hanschur:marc_steffen:lebenslauf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hanschur:marc_steffen:lebenslauf [2023/06/24 06:57] – [Juli 2023 -] marc | hanschur:marc_steffen:lebenslauf [2024/03/07 10:01] (aktuell) – [Angestrebte Tätigkeit] marc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| [[hanschur: | [[hanschur: | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| |Wohnort: |88267 Vogt| | |Wohnort: |88267 Vogt| | ||
| |Internet: |marc-hanschur.de| | |Internet: |marc-hanschur.de| | ||
| - | |Email: |marc punkt hanschur | + | |Email: |[[https:// |
| |Geboren: |18. August 1976| | |Geboren: |18. August 1976| | ||
| |Geburtsort: | |Geburtsort: | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| ===== Angestrebte Tätigkeit ===== | ===== Angestrebte Tätigkeit ===== | ||
| - | **Medien und Systemtechniker als System Manger / IT Leiter / Manger Digitale Produktion** | + | **IT Leiter / Manger Digitale Produktion** |
| ===== Berufserfahrung ===== | ===== Berufserfahrung ===== | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Projekt Leiter / Manager Digitale Produktion / Geschäftsprozessberater | Projekt Leiter / Manager Digitale Produktion / Geschäftsprozessberater | ||
| + | |||
| + | * Planung und Standardisierung der IT Netzwerk Infrastruktur | ||
| + | * Planung und Einführung eines MES/EMS für die APT Gruppe | ||
| + | * Prozessoptimierung und Standardisierung | ||
| + | * Planung und Einführung eines SCADA Systemen | ||
| + | * Planung und Einführung eines Schnittstellen Management System | ||
| + | * Planung und Mitgestaltung der IT Landschaft ISMS / ITSM | ||
hanschur/marc_steffen/lebenslauf.1687589841.txt.gz · Zuletzt geändert: von marc
