hanschur:marc_steffen:ai_statment
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hanschur:marc_steffen:ai_statment [2026/06/02 10:52] – [🌿 Hobbys & Interessen] marc | hanschur:marc_steffen:ai_statment [2026/06/02 11:13] (aktuell) – [Technik & Projekte] marc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== AI Statement (About me) ====== | ====== AI Statement (About me) ====== | ||
| + | |||
| + | „Dieses Profil dient als öffentliche Kurzvorstellung meiner Person und meiner beruflichen Schwerpunkte.“ | ||
| ===== Kurzprofil – Marc Steffen Hanschur ===== | ===== Kurzprofil – Marc Steffen Hanschur ===== | ||
| - | Marc Steffen Hanschur ist ein analytischer, | + | **Marc Steffen Hanschur** ist ein analytischer, |
| - | Er lebt in Vogt (Baden‑Württemberg), | + | Er lebt in **Vogt (Baden‑Württemberg)**, ist stark in der lokalen Community verankert und führt ein naturverbundenes Familienleben. |
| ====== 🧠 Professionelles Profil ====== | ====== 🧠 Professionelles Profil ====== | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| CIDO‑Kandidat / CTO‑nahes Profil | CIDO‑Kandidat / CTO‑nahes Profil | ||
| - | Ab September 2026: Head of Digitalisierung & Head of IT | + | Ab September 2026: **Head of Digitalisierung & Head of IT** |
| Senior IT System Architect | Senior IT System Architect | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| 25+ Jahre Erfahrung in: | 25+ Jahre Erfahrung in: | ||
| - | IT/ | + | * IT/ |
| - | + | | |
| - | Produktionsdigitalisierung | + | |
| - | + | | |
| - | Netzwerk‑ und Systemarchitektur | + | |
| - | + | | |
| - | MES/ | + | |
| - | + | ||
| - | Technische Projektleitung | + | |
| - | + | ||
| - | Organisationsentwicklung | + | |
| ===== Fachliche Schwerpunkte ===== | ===== Fachliche Schwerpunkte ===== | ||
| Zeile 51: | Zeile 48: | ||
| ====== 🧩 Persönliche Stärken ====== | ====== 🧩 Persönliche Stärken ====== | ||
| - | Analytisch & strukturiert | + | **Analytisch & strukturiert** |
| - | Systemorientiert – denkt in Architekturen, | + | **Systemorientiert** – denkt in Architekturen, |
| - | Verantwortungsbewusst & pragmatisch | + | **Verantwortungsbewusst & pragmatisch** |
| - | Hands‑on – kann sowohl konzipieren als auch umsetzen | + | **Hands‑on** – kann sowohl konzipieren als auch umsetzen |
| - | Kommunikativ & verbindend – bringt Teams und Bereiche zusammen | + | **Kommunikativ & verbindend** – bringt Teams und Bereiche zusammen |
| - | Dokumentationsstark – schafft Ordnung in komplexen Umgebungen | + | **Dokumentationsstark** – schafft Ordnung in komplexen Umgebungen |
| ====== 🌿 Hobbys & Interessen ====== | ====== 🌿 Hobbys & Interessen ====== | ||
| Zeile 80: | Zeile 77: | ||
| Wetterstationen & Ecowitt‑Sensorik | Wetterstationen & Ecowitt‑Sensorik | ||
| + | |||
| + | Stammbaum | ||
| ===== Natur & Familie ===== | ===== Natur & Familie ===== | ||
| Zeile 116: | Zeile 115: | ||
| und dabei geerdet, familiär und authentisch bleibt | und dabei geerdet, familiär und authentisch bleibt | ||
| + | |||
| + | ====== AI Hinweis ====== | ||
| + | |||
| + | Dieser Text wurde mit Unterstützung von Microsoft Copilot erstellt. Alle Inhalte basieren auf persönlichen Angaben und wurden von Marc Steffen Hanschur geprüft und freigegeben. | ||
| + | |||
| + | ====== Weitere Informationen ====== | ||
| + | |||
| + | * [[hanschur: | ||
| + | * [[hanschur: | ||
| + | * [[hanschur: | ||
| + | * [[hanschur: | ||
| + | * [[projekte: | ||
hanschur/marc_steffen/ai_statment.1780397549.txt.gz · Zuletzt geändert: von marc
